傳真伺服器
|
||||||
設備機型 | E-Fax 100S |
E-Fax 200S |
E-Fax 400S |
E-Fax 101R | E-Fax 201R | E-Fax 401R |
建議使用人數 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 |
傳真埠數 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
建議規格(Word)下載 |
E-Fax 100S | E-Fax 200S | E-Fax 400S | E-Fax 101R | E-Fax 201R | E-Fax 401R |
售價 (未稅價) 全機保固 |
20,000 (2年) 26,000 (5年) |
35,000 (2年) 45,000 (5年) |
60,000 (2年) 80,000 (5年) |
X | X | X |
售價 (未稅價) 全機保固暨到府服務 |
40,000 (5年) | 60,000 (5年) | 100,000 (5年) | 65,000 (2年) 85,000 (5年) |
80,000 (2年) 10,000 (5年) |
100,000 (2年) 130,000 (5年) |
訂購單下載(傳真採購) 現金/匯款/即期支票 |
E-Fax 100S | E-Fax 200S | E-Fax 400S | E-Fax 101R | E-Fax 201R | E-Fax 401R |
線上商城(PCHome商店街) |
請點選 線上商城 下單採購 |
|||||
硬體規格
|
||||||
設備外型 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設備樣式 | 平躺式 | 平躺式 | 平躺式 | 1U 機架式 | 1U機架式 | 2U機架式 |
機板等級 | 商用級 | 商用級 | 商用級 | 商用級 | 商用級 | 商用級 |
機構烤漆顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
記憶體 | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB | 4GB | 4GB |
硬碟容量 / 數量 | 100GB / 1 | 100GB / 1 | 100GB / 1 | 1TB / 2 | 1TB / 2 | 1TB / 2 |
硬碟類型 | SSD固態硬碟 | SSD固態硬碟 | SSD固態硬碟 | SSD固態硬碟 | SSD固態硬碟 | SSD固態硬碟 |
磁碟陣列保護(R) 軟體安裝 |
X |
X |
X | Raid 1 | Raid 1 | Raid 1 |
硬碟總容量 | 100GB | 100GB | 100GB | 1TB | 1TB | 1TB |
網路速度 / 埠數 | 1GB / 1 | 1GB / 1 | 1GB / 1 | 1GB / 1 | 1GB / 1 | 1GB / 1 |
網路埠備援 | X | X | X | X | X | X |
傳真埠硬體模組 | 採用知名傳真處理晶片 | 採用知名傳真處理晶片 | 採用知名傳真處理晶片 | 採用知名傳真處理晶片 | 採用知名傳真處理晶片 | 採用知名傳真處理晶片 |
傳真埠速度 | 14400bps | 14400bps | 14400bps | 14400bps | 14400bps | 14400bps |
電源能力 | 90W | 90W | 90W | 200W | 200W | 250W |
電源備援 | X | X | X | X | X | X |
外型尺寸(mm) | 295*64*285 | 295*64*285 | 295*64*285 | 19"*1U*366 | 19"*1U*366 | 19"*2U*550 |
發送傳真功能
|
||||||
帳號數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
檔案列印 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
程式夾檔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
網頁夾檔 (W) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
郵件夾檔 (M) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
目錄夾檔 (T) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
發送傳真(檔案列印及程式夾檔)
|
||||||
文件格式 | A4 / A5 / Letter / Legal | A4 / A5 / Letter / Legal | A4 / A5 / Letter / Legal | A4 / A5 / Letter / Legal | A4 / A5 / Letter / Legal | A4 / A5 / Letter / Legal |
檔案格式(檔案列印) | 任何格式 | 任何格式 | 任何格式 | 任何格式 | 任何格式 | 任何格式 |
檔案格式(程式夾檔) | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Htm / Html |
支援語系 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 | 英 / 中 / 法 / 德 / 希臘 / 義大利 / 波蘭 / 俄 / 西班牙 / 土耳其 |
即時傳真 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
預約傳真(指定日期時間) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
預約傳真(間隔時間) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳真結果通知 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 |
失敗自動重傳 / 次數 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 |
解析度(LPI) | >196 / 196 / 98 | >196 / 196 / 98 | >196 / 196 / 98 | >196 / 196 / 98 | >196 / 196 / 98 | >196 / 196 / 98 |
封面主題 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 |
封面註解 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 |
自定封面 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
文件自動轉向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳真預覽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳真通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手動輸入傳真號碼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單一檔案 - 1個對象 (檔案列印) |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單一檔案 - 多個對象 (檔案列印) |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 1個對象 (程式夾檔) |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 多個對象 (程式夾檔) |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動切換閒置傳真埠發送 | X | 有 | 有 | X | 有 | 有 |
指定傳真埠發送 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手動刪除待發傳真 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
指定傳真伺服器發送 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
作業系統支援 | MS Windows | MS Windows | MS Windows | MS Windows | MS Windows | MS Windows |
發送傳真(網頁夾檔,選購)
|
||||||
檔案格式 | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx | PS / PDF / Jpg / Jpge / Png / Gif / Tif / Tiff / Txt / Doc / Docx / Xls / Xlsx / Ppt / Pptx |
支援語系 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 |
手動輸入傳真號碼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
文件檔案容量限制 | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
解析度(LPI) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
封面主題 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 |
封面註解 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 |
即時傳真 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
預約傳真(指定當日時間) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
失敗自動重傳 / 次數 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 |
單一檔案 - 1個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單一檔案 - 多個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 1個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 多個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
作業系統支援 | 網路瀏覽器軟體 | 網路瀏覽器軟體 | 網路瀏覽器軟體 | 網路瀏覽器軟體 | 網路瀏覽器軟體 | 網路瀏覽器軟體 |
發送傳真(郵件夾檔,選購)
|
||||||
檔案格式 | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt | PS / PDF / Tif / Tiff / Txt |
支援語系 | 作業系統 | 作業系統 | 作業系統 | 作業系統 | 作業系統 | 作業系統 |
手動輸入傳真號碼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
文件檔案容量限制 | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
解析度(LPI) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
封面主題 | 郵件主旨 (英) | 郵件主旨 (英) | 郵件主旨 (英) | 郵件主旨 (英) | 郵件主旨 (英) | 郵件主旨 (英) |
封面註解 | 郵件內容 (英) | 郵件內容 (英) | 郵件內容 (英) | 郵件內容 (英) | 郵件內容 (英) | 郵件內容 (英) |
即時傳真 | 郵件傳送 | 郵件傳送 | 郵件傳送 | 郵件傳送 | 郵件傳送 | 郵件傳送 |
失敗自動重傳 / 次數 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 |
單一檔案 - 1個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單一檔案 - 多個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 1個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多個檔案 - 多個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
帳號密碼驗證 | 郵件伺服器 | 郵件伺服器 | 郵件伺服器 | 郵件伺服器 | 郵件伺服器 | 郵件伺服器 |
作業系統支援 | 電子郵件收發軟體 | 電子郵件收發軟體 | 電子郵件收發軟體 | 電子郵件收發軟體 | 電子郵件收發軟體 | 電子郵件收發軟體 |
發送傳真(目錄夾檔,選購)
|
||||||
檔案格式 | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
文件檔案容量限制 | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
解析度(LPI) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
即時傳真 | 網路芳鄰目錄 | 網路芳鄰目錄 | 網路芳鄰目錄 | 網路芳鄰目錄 | 網路芳鄰目錄 | 網路芳鄰目錄 |
失敗自動重傳 / 次數 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 | 有 / 12 |
單一檔案 - 1個對象 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
對方傳真號螞 | 文件內容截取 | 文件內容截取 | 文件內容截取 | 文件內容截取 | 文件內容截取 | 文件內容截取 |
傳真通訊錄(檔案列印及程式夾檔)
|
||||||
單筆新增(或刪除) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通訊群組新增(或刪除) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
新增XML通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
新增JDBC通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
新增LDAP通訊錄 (唯讀) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
新增CSV檔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯入XML通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯入JDBC通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯入LDAP通訊錄 (唯讀) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯入CSV檔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯出XML通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
匯出CSV檔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
列印通訊錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
接收傳真
|
||||||
接收傳真模式 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 | 電子郵件 |
傳真分發管理者(傳真埠指向特定接收者) / 數量 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 |
傳真分機(分機派送) / 數量 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 | 有 / 無限制 |
分機數量 | 00 ~ 99 | 00 ~ 99 | 00 ~ 99 | 00 ~ 99 | 00 ~ 99 | 00 ~ 99 |
語音撥放 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
檔案格式 | PDF 或 TIFF | PDF 或 TIFF | PDF 或 TIFF | PDF 或 TIFF | PDF 或 TIFF | PDF 或 TIFF |
文件格式 | 依對方傳真文件尺寸 | 依對方傳真文件尺寸 | 依對方傳真文件尺寸 | 依對方傳真文件尺寸 | 依對方傳真文件尺寸 | 依對方傳真文件尺寸 |
忙線自動換埠接收 | X | 有 | 有 | X | 有 | 有 |
其它功能
|
||||||
網頁管理介面 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
軟體位元數 | 32位元 | 32位元 | 32位元 | 32位元 | 32位元 | 32位元 |
支援語系 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 | 中 / 英 |
防火牆軟體保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
IP網路技術 | IPV4 / IPV6 | IPV4 / IPV6 | IPV4 / IPV6 | IPV4 / IPV6 | IPV4 / IPV6 | IPV4 / IPV6 |
收發傳真自動備份 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
發送傳真失敗自動重傳時間 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 |
文件備份張數 | 30萬 | 30萬 | 30萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 |
允許使用者刪除傳真記錄權限 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
使用者可使用傳真埠設定 (僅支援網頁夾檔) |
選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
使用者透過傳真操作軟體閱覽發送傳真記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
使用者透過網頁閱覽收發傳真記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
管理者透過網頁閱覽所有使用者收發傳真記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
復電自動啟動開機與繼續執行待發送傳真運作 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
透過網路連線將傳真伺服器關機或重新開機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
下載所有備份傳真檔案與資料庫記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳真記錄自動歸檔 | 有 / 30天 | 有 / 30天 | 有 / 30天 | 有 / 30天 | 有 / 30天 | 有 / 30天 |
AD伺服器同步帳號 | X | X | X | X | X | X |
接收傳真設定選單 | X | X | X | X | X | X |
傳真帳號密碼自動備份 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙機備援 | X | X | X | 有 | 有 | 有 |
不斷電設備 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備出貨 | 工程師到府安裝 | 工程師到府安裝 | 工程師到府安裝 | 工程師到府安裝 | 工程師到府安裝 | 工程師到府安裝 |
設備尺寸 (mm) | 295 * 64 * 285 | 295 * 64 * 285 | 295 * 64 * 285 | 19"*1U*366 | 19"*1U*366 | 19"*2U*550 |
全機保固 | 2/5年 | 2/5年 | 2/5年 | 2/5年 | 2/5年 | 2/5年 |
到府服務 | X | X | X | 有 | 有 | 有 |
建議使用年限 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
保固模式 | 同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
同級備品更換 零組件新品更換 伺服器核心程式更新 |
保固續約 | 可加購2年期 | 可加購2年期 | 可加購2年期 | 可逐年加購1/3年期 | 可逐年加購1/3年期 | 可逐年加購1/3年期 |
終身服務 | 網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
網路連線故障排除 網路連線功能設定 使用操作說明 傳真操作軟體版本更新 設備終身付費保修 |
出貨附件 | 塑膠腳座 / 外接式電源變壓器 / 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 | 塑膠腳座 / 外接式電源變壓器 / 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 | 塑膠腳座 / 外接式電源變壓器 / 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 | 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 | 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 | 說明文件 / 標準線材 / 電話濾波盒 |
備註:
*所有系列的傳真伺服器軟體,並無限制使用者帳號數量的限制。產品功能運作主要是與設備硬體規格資源有關。
*上述產品圖片僅供參考,實際樣式請以出貨實物為準。
*若要達到異地發送傳真功能(即透過網際網路連線至傳真伺服器執行發送文件傳真動作),則伺服器必須要設定固定實體IP(請客戶自行向電信業者申請)。
*保固採認方式:出貨同時設備會貼上保固標籤貼紙。若設備機身保固標籤撕毀,去除或變更偽造者,則該設備的保固自動無效(不管是否已過保固期)。
*保固排除範圍:
- 自行拆解硬體設備而造成產品設備的故障。自行變更規格或非本公司銷售之附加物件所引起之故障與損壞。
- 機器外殼在使用上的正常折舊、電池耗損、人為不當使用(摔傷、壓裂、自行拆解)。
- 受任何天災或地變等不可抗拒之災害,或溫泉等特殊惡劣現場環境、或戰爭等特殊人為因素所造成的損壞。
- 因機器本身失效,或使用者操作不當,導致業務、時間、財物上的損失。
- 機器本體之外的配件及其他非商品本體之物品。
*若是硬碟不幸發生故障,冠隆資訊僅提供硬體更換,無法保障其內儲存檔案資料之周全。
*新品瑕疵保證:本公司所有產品,均為品質管理嚴格之商品。但仍有新品瑕疵、不良之可能。若新品不良,請於購買商品後7天內,聯絡並交付本公司,或其授權經銷商(必須保留所有包裝、配件及原購買發票,若是透過經銷商採購者則須透過經銷商提出申請)。本公司保證以新品換貨。換貨以同一型號為限。若適逢商品已停產,經客戶同意後,本公司提供同價位,或由客戶自行補足差額,進行更換。
*產品外型圖檔僅用於說明商品,非作為商標之使用。商標之智慧財產權為原權利人所有。